2Y CNBC Tradeweb 4.63%(as-of 2026-09-11 17:05 EDT) − 정책금리(3.50–3.75) ≈ +88~+113bp → ORANGE(+75) 유지. 10Y Trade…
Market status board
Observation–response playbook board: colors, triggers, clusters, and playbook rows only. No forecasts.
Color counts
- Yellow5
- Orange1
- Red0
- Green0
ORCL 5y CDS 공개 기준 ~203bp(as-of 2026-07-20, YELLOW 180–220). Sep live Markit 미확인(페이월; 2차 ~215bp 재인용은 Sep live로…
DRAM spot $45.36(+1.78% WoW) / NAND $20.146(−2.71%)(TrendForce as-of ~2026-09-08/07). QoQ− 공식화·회사 가이던스 미확인. S…
외국인 YTD 순매도 ~169.6조(as-of 2026-09-01). 9/1–7 현물 순매수 1.114조(as-of 2026-09-07, KRX/뉴스핌) — 월중 반전 사실이나 YTD·레버리지 E…
CXMT HBM3E 리스크 양산·T-Head/Cambricon 테스트 보도(회사 미확인, as-of ~2026-09-01). 공식 점유율·마이크론 자격 변화 미확인
장특공 개편안(as-of 2026-08-03) 국회 전. REB 9/1주 전세 +0.10%(as-of 2026-09-07). KB 전세수급 174.5(수도권 180.1, KB 8월호). 수급 급락…
Full module table
| Module | Color | Trigger | Next check |
|---|---|---|---|
| A 미국 유동성·금리 | ORANGE | 2Y CNBC Tradeweb 4.63%(as-of 2026-09-11 17:05 EDT) − 정책금리(3.50–3.75) ≈ +88~+113bp → ORANGE(+75) 유지. 10Y Tradeweb 4.971%; FRED DGS2 4.56%(as-of 2026-09-10). Aug CPI(BLS 2026-09-11): headline +0.4% m/m·3.4% y/y, core +0.3%·2.4% y/y; 에너지 주도, 근원재화+서비스 2개월 동시 반등 ORANGE는 미충족(관측만). DXY Yahoo 99.095, USDJPY 153.554; ICE σ 미확보. FOMC 09-15~16 | 2Y−정책·입찰 tail; FOMC 후; DXY 공식·σ → 다음 수집 2026-09-19 |
| B 하이퍼스케일러 신용 | YELLOW | ORCL 5y CDS 공개 기준 ~203bp(as-of 2026-07-20, YELLOW 180–220). Sep live Markit 미확인(페이월; 2차 ~215bp 재인용은 Sep live로 미채택). S&P BBB−(as-of 2026-07-09). IG OAS 80bp / HY 270bp(as-of 2026-09-10, FRED). 캡엑스 금액 삭감 공시 미확인 | ORCL CDS 공개치 2026-09-19(없으면 7/20치 유지), 캡엑스 금액 삭감 공시 |
| C 반도체 사이클 | YELLOW | DRAM spot $45.36(+1.78% WoW) / NAND $20.146(−2.71%)(TrendForce as-of ~2026-09-08/07). QoQ− 공식화·회사 가이던스 미확인. SOX Yahoo ~11,824(as-of 스캔); 한국 RS 정량 비는 부분만 | TrendForce QoQ; SOX·한국 RS → 2026-09-19; 회사 가이던스 → 차기 IR(미정) |
| D 한국 수급·마이크로 | YELLOW | 외국인 YTD 순매도 ~169.6조(as-of 2026-09-01). 9/1–7 현물 순매수 1.114조(as-of 2026-09-07, KRX/뉴스핌) — 월중 반전 사실이나 YTD·레버리지 ETF 규제 후 대금 급감 구조는 유지. 신용·NPS Sep 미확인 | 주간 외국인·신용·NPS → 2026-09-19 |
| E 중국·점유율 | YELLOW | CXMT HBM3E 리스크 양산·T-Head/Cambricon 테스트 보도(회사 미확인, as-of ~2026-09-01). 공식 점유율·마이크론 자격 변화 미확인 | 공식 확인 시 갱신(미정); 주간 재검색 2026-09-19 |
| F 한국 부동산·전세 | YELLOW | 장특공 개편안(as-of 2026-08-03) 국회 전. REB 9/1주 전세 +0.10%(as-of 2026-09-07). KB 전세수급 174.5(수도권 180.1, KB 8월호). 수급 급락·전세 가속 ORANGE 미충족 | KB/REB·국회·PF → 2026-09-19 |
Actions table
| # | Observation | Response | Next review |
|---|---|---|---|
| 1 | Neutral (YELLOW 중심) | 신규 위험자산 50% 또는 금지. 기존은 리밸런스만. 단일 테마 한도 −30%(한도 숫자 기입 전엔 비율 실행 금지) | 2026-09-19 09:00 |
| 2 | A: ORANGE (2Y−정책 +88~+113bp) + 동결·2년물 상방 | 인하 베팅 금지. 듀레이션 숏 또는 중립. 한국 성장 베타 상한. 단일 A ORANGE → 모드 유지(클러스터 전 De-risk 행 미해당) | FOMC 2026-09-16 이후 |
| 3 | B: ORCL YELLOW(단독 수준, Sep CDS 미확인) | 섹터 전이 전제 폐기. AI 인프라 레버리지·고베타 신규 추가는 Neutral 한도 안에서만. 삼성·하이닉스 기계적 일괄 손절 금지 | CDS 확보 시 즉시 / 2026-09-19 |
| 4 | D: 수급 YELLOW | 개별 고베타 추종은 자제. 선물은 헤지 용도 우선. 국민연금 실매도 전 추측 매도 금지. 9월 초 외국인 순매수 반전은 사실로만 기록 | 다음 주간 |
| 5 | F: 장특공 개편안 YELLOW | 2027년 전 매도 옵션 가치↑ 후보만. 급락 단정 금지. 거래량·세후 경로 L/H만 | 국회 일정 |
Change reason
변화 없음
Cluster & playbook rows
Cluster: 없음 (A ORANGE 단독. 같은 모듈 2개·이질 모듈 2개 동시 점등 없음. S1–S8 클러스터 조건 미충족)
Playbook rows: Neutral 기본 규칙 + A「동결·2년물 상방」대응 행
Data gaps (7)
- ORCL 5y CDS Sep live — 공개 최신 ~203bp (as-of 2026-07-20). 2026-09 Markit 페이월. 다음 확인: 주간 수집 2026-09-19
- Treasury/FRED DGS Sep 11 — Tradeweb로 A 판정; FRED DGS2 4.56% as-of 2026-09-10. 다음 확인: 2026-09-19
- DXY ICE 종가·σ — Yahoo ~99.095. 다음 확인: 2026-09-19
- 삼성·하이닉스 회사 가이던스 — IR 미확인. 다음 확인: 차기 공시 또는 2026-09-19
- CXMT 공식·마이크론 자격 — 보도만 (~2026-09-01). 다음 확인: 2026-09-19
- Sep NPS 유량·신용잔고 최신 — 미확인. 다음 확인: 2026-09-19
- PF 연체 최신 공식 — 미확인. 다음 확인: 2026-09-19
Account limits
| Item | Value |
|---|---|
| 현금 floor | ____% |
| 단일 테마 한도 | ____% |
| 위기 시 일일 손실 한도 | ____% |
| 트레일링 규칙 | 사용 안 함 |